|
Ürün ayrıntıları:
|
| Bağlayıcı: | SC / APC | yüzük yapmak: | Hayır |
|---|---|---|---|
| paket: | 1 adet 1 kutu | Uygulama: | FTTH |
| Malzeme: | PVC | Ekleme kaybı: | 16,8 dB |
| Ürün adı: | Fiber Optik PLC Bölücü | Elyaf Türü: | Tek mod |
| Çalışma sıcaklığı: | -40 ~ 85 ℃ | Geri dönüş kaybı: | 55/50 (DB) |
| Vurgulamak: | Raf Tipi Fiber Optik PLC Ayırıcı,Apc Bağlayıcı Fiber Optik PLC Ayırıcı,Düşük Ekleme 1x4 Plc Ayırıcı |
||
Açıklama
PLC ayırıcı, kuvars substrat entegre dalga kılavuzu optik güç dağıtım cihazına dayanmaktadır, küçük hacimli, çalışma dalga boyu aralığı, yüksek güvenilirlik, iyi ışık homojenliği vb. ) bağlı yerel ve terminal ekipmanı ve optik sinyal sapmasını gerçekleştirin.
Özellik
·Yüksek Kararlılık ve Güvenilirlik
· Telcordia GR-1209 ve GR-1221 Uyumluluğu
· Yerel Alan Ağları (LAN)
· Kablolu Televizyon (CATV)
Uygulama
♦ PON ağları
♦ Telekomünikasyon ağları
♦ FTTH ağları
♦ Veri İşleme ağları
♦ Veri İletişimi
♦ Geniş Alan Ağları (WAN'lar)
| Parametre | Şartname | ||||||||
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Tür | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Ekleme Kaybı (dB) Maks | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
| Tekdüzelik (dB) Maks | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PDL(dB)Maks | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.4 |
| Yönlülük (dB) Min | 55 | ||||||||
| Dönüş Kaybı (dB) Min | 55(50) | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -4~ +85 | ||||||||
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -4~ +85 | ||||||||
| lif uzunluğu | 1m veya özel uzunluk | ||||||||
| Elyaf Türü | G.657A veya Özelleştirilmiş | ||||||||
| Konektör Tipi | Özel belirtilmiş | ||||||||
| Güç İşleme (mW) | 300 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Anne
Tel: 17669629837