| Ürün adı: | Fiber Optik PLC Bölücü | Tip: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | FTTX Sistemleri/PON Ağları/CATV Bağlantıları/Optik Sinyal Dağıtımı | Malzeme: | PVC; ABS |
| bağlayıcı: | bağlayıcı yok | Garanti: | 3 yıl |
| Vurgulamak: | 1650nm Dalga Boyu Fiber Optik PLC Bölücü,PVC Fiber Optik PLC Bölücü,1 ila 4 Plc Optik Bölücü |
||
En İyi Kalite 1 ila 4 Fiber Optik PLC Bölücü
Özellikleri
Düşük Ekleme kaybı ve PDL
Kompakt tasarım
İyi kanaldan kanala tekdüzelik
Geniş Çalışma Dalga Boyu: 1260nm'den 1650nm'ye
Yüksek Güvenilirlik ve Kararlılık
Şartname
| Kategori | Şartname | Uyarılar | |||
| Dalga Boyu Testi | nm | 1310&1490&1550 | |||
|
(konektör kaybını hariç tutun) |
U Sınıfı | MAKS | dB | 7.1 | |
| P Sınıfı | 7.2 | ||||
| S Sınıfı | 7.4 | ||||
|
Ekleme Kaybı (Konnektör kaybı ile) |
U Sınıfı | MAKS | dB | 7.4 | |
| P Sınıfı | 7.5 | ||||
| S Sınıfı | 7.7 | ||||
| Kanal Tekdüzeliği | MAKS | dB | 0,6 | ||
| Polarizasyona Bağlı Kayıp-PDL | MAKS | dB | 0,2 | ||
| Yönelme | MIN | dB | 55 | ||
| Geri dönüş kaybı | MIN | dB | 55 | ||
| Adaptör Ekleme Kaybı | MAKS | dB | Yok | ||
| Çalışma Dalga Boyu | deniz mili | 1260~1650 | |||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 | |||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40~+85 | |||
İlgili kişi: Amy
Tel: 15315509091
Faks: 86-532-80988644